Träningserien – Resultat
Bulltofta BK6 – 6
BK Bowino 2Resultat
Omgång 5 · 3 aug 2026 · 19:30 · EA 46 2026
Hemmalag
Bulltofta BK
Bulltofta BK| Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neo P | 132 | 0 | 124 | 0 | 120 | 0 | 376 |
| Oliwer A | 179 | 150 | 126 | 455 | |||
| Anton L | 145 | 0 | 156 | 1 | 233 | 1 | 534 |
| Frank S | 213 | 265 | 172 | 650 | |||
| Anders S | 152 | 1 | 148 | 0 | 201 | 1 | 501 |
| Petro H | 189 | 170 | 157 | 516 | |||
| Summa | 1010 | 0 | 1013 | 1 | 1009 | 1 | 3032 |
| Banpoäng | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
Bortalag
BK Bowino 2
| Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-O J | 155 | 1 | 135 | 0 | 168 | 0 | 458 |
| Jessica B | 225 | 222 | 189 | 636 | |||
| Andreas N | 173 | 1 | 159 | 1 | 159 | 1 | 491 |
| Kevin B | 189 | 175 | 117 | 481 | |||
| Bosse N | 171 | 0 | 200 | 1 | 218 | 0 | 589 |
| David H | 148 | 121 | 138 | 407 | |||
| Summa | 1061 | 1 | 1012 | 0 | 989 | 0 | 3062 |
| Banpoäng | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
Kulladals BS10 – 2
BK Bowino 1Resultat
Omgång 5 · 3 aug 2026 · 18:00 · EA 46 2026
Hemmalag
Kulladals BS
Kulladals BS| Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo L | 190 | 1 | 209 | 1 | 173 | 1 | 572 |
| Marcus R | 164 | 174 | 165 | 503 | |||
| Joakim M | 185 | 1 | 172 | 1 | 200 | 0 | 557 |
| Henrik P | 173 | 164 | 157 | 494 | |||
| Fredrik L | 164 | 0 | 222 | 1 | 222 | 1 | 608 |
| Mats L | 173 | 213 | 206 | 592 | |||
| Summa | 1049 | 1 | 1154 | 1 | 1123 | 1 | 3326 |
| Banpoäng | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
Bortalag
BK Bowino 1
| Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattias W | 156 | 0 | 152 | 0 | 182 | 0 | 490 |
| Christian K | 139 | 150 | 176 | 465 | |||
| Robin P | 142 | 0 | 181 | 0 | 143 | 0 | 466 |
| Dante W | 174 | 178 | 139 | 491 | |||
| Björn B | 159 | 1 | 179 | 0 | 192 | 1 | 530 |
| Tobias J | 199 | 168 | 190 | 557 | |||
| Summa | 969 | 0 | 1008 | 0 | 1022 | 0 | 2999 |
| Banpoäng | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Team Ystad BK7 – 5
Svedala PBKResultat
Omgång 4 · 31 jul 2026 · 19:30 · BDA 41 2026
Hemmalag
Team Ystad BK
Team Ystad BK| Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip M | 165 | 0 | 182 | 1 | 168 | 1 | 515 |
| Ulf E | 131 | 177 | 174 | 482 | |||
| Melwin | 157 | 1 | 113 | 1 | 138 | 0 | 408 |
| Timmy E | 192 | 230 | 186 | 608 | |||
| Ann-Christin H | 171 | 0 | 160 | 1 | 142 | 0 | 473 |
| Anders P | 154 | 138 | 118 | 410 | |||
| Summa | 970 | 0 | 1000 | 1 | 926 | 1 | 2896 |
| Banpoäng | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
Bortalag
Svedala PBK
Svedala PBK| Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerstin A | 127 | 1 | 122 | 0 | 134 | 1 | 383 |
| Bertil S | 188 | 136 | 183 | 507 | |||
| Bengt N | 156 | 0 | 110 | 0 | 114 | 0 | 380 |
| Britt-Marie N | 168 | 105 | 118 | 391 | |||
| Rikard B | 118 | 1 | 116 | 0 | 162 | 1 | 396 |
| Dennis A | 236 | 178 | 169 | 583 | |||
| Summa | 993 | 1 | 767 | 0 | 880 | 0 | 2640 |
| Banpoäng | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
BK Bowino 13 – 9
BK PlayaxResultat
Omgång 4 · 31 jul 2026 · 18:00 · BDA 41 2026
Hemmalag
BK Bowino 1
| Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin B | 170 | 0 | 162 | 0 | 124 | 0 | 456 |
| Andreas N | 172 | 150 | 167 | 489 | |||
| Jonathan J | 112 | 1 | 141 | 0 | 106 | 0 | 359 |
| Christian K | 133 | 171 | 153 | 457 | |||
| Robin P | 157 | 1 | 142 | 1 | 159 | 0 | 458 |
| Jamie B | 180 | 178 | 183 | 541 | |||
| Summa | 924 | 0 | 944 | 0 | 892 | 0 | 2760 |
| Banpoäng | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
Bortalag
BK Playax
BK Playax| Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas L | 192 | 1 | 187 | 1 | 188 | 1 | 567 |
| Christer A | 183 | 169 | 156 | 508 | |||
| Lya W | 93 | 0 | 68 | 0 | 143 | 1 | 304 |
| Richard W | 143 | 143 | 165 | 451 | |||
| Mats J | 170 | 0 | 201 | 1 | 147 | 1 | 518 |
| Patrick T | 166 | 180 | 180 | 526 | |||
| Summa | 947 | 1 | 948 | 1 | 979 | 1 | 2874 |
| Banpoäng | 2 | 3 | 4 | 9 | |||
Bulltofta BK6 – 6
BK Bowino 1Resultat
Omgång 3 · 27 jul 2026 · 19:30 · BDA 41 2026
Hemmalag
Bulltofta BK
Bulltofta BK| Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton L | 142 | 0 | 132 | 0 | 112 | 0 | 386 |
| Micke G | 172 | 181 | 191 | 544 | |||
| Robin P | 187 | 1 | 227 | 1 | 137 | 0 | 551 |
| Stefan B | 224 | 171 | 226 | 621 | |||
| Mattias S | 184 | 1 | 213 | 1 | 159 | 0 | 556 |
| Jörgen J | 202 | 177 | 210 | 589 | |||
| Summa | 1111 | 1 | 1101 | 1 | 1035 | 0 | 3247 |
| Banpoäng | 3 | 3 | 0 | 6 | |||
Bortalag
BK Bowino 1
| Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan J | 115 | 1 | 190 | 0 | 137 | 1 | 442 |
| Tobias J | 200 | 183 | 244 | 627 | |||
| Kevin B | 181 | 0 | 129 | 0 | 189 | 1 | 499 |
| Robin P | 211 | 158 | 173 | 542 | |||
| Andreas N | 184 | 0 | 219 | 1 | 153 | 1 | 556 |
| Björn B | 144 | 193 | 211 | 548 | |||
| Summa | 1035 | 0 | 1072 | 0 | 1107 | 1 | 3214 |
| Banpoäng | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
Svedala PBK7 – 5
BK Bowino 2Resultat
Omgång 3 · 27 jul 2026 · 18:00 · BDA 41 2026
Hemmalag
Svedala PBK
Svedala PBK| Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alf P | 162 | 1 | 167 | 0 | 157 | 1 | 486 |
| Leif P | 96 | 141 | 155 | 392 | |||
| Bo A | 136 | 1 | 153 | 1 | 125 | 0 | 414 |
| Monica H | 152 | 143 | 139 | 434 | |||
| Ahti L | 134 | 0 | 166 | 0 | 191 | 1 | 491 |
| Lennart F | 127 | 118 | 165 | 410 | |||
| Summa | 807 | 1 | 888 | 0 | 932 | 1 | 2627 |
| Banpoäng | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
Bortalag
BK Bowino 2
| Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper R | 92 | 0 | 140 | 0 | 133 | 0 | 365 |
| Jamie B | 108 | 118 | 171 | 397 | |||
| Karin P | 125 | 0 | 151 | 1 | 135 | 0 | 411 |
| P-O J | 118 | 147 | 148 | 413 | |||
| Julia B | 109 | 1 | 192 | 1 | 134 | 1 | 435 |
| Christian K | 153 | 176 | 139 | 468 | |||
| Summa | 705 | 0 | 924 | 1 | 860 | 0 | 2489 |
| Banpoäng | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
Team Ystad BK1 – 11
Kulladals BSResultat
Omgång 2 · 24 jul 2026 · 19:30 · Elitserien kval 2026
Hemmalag
Team Ystad BK
Team Ystad BK| Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baxter | 143 | 0 | 212 | 0 | 178 | 1 | 533 |
| Alex | 187 | 149 | 174 | 510 | |||
| Timmy | 127 | 0 | 215 | 0 | 157 | 0 | 499 |
| Melwin | 136 | 119 | 140 | 395 | |||
| Ann-Sofie | 170 | 0 | 149 | 0 | 151 | 0 | 470 |
| Filip | 165 | 146 | 145 | 456 | |||
| Summa | 928 | 0 | 990 | 0 | 945 | 0 | 2863 |
| Banpoäng | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Bortalag
Kulladals BS
Kulladals BS| Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max F | 167 | 1 | 162 | 1 | 126 | 1 | 455 |
| Patrik O | 180 | 188 | 208 | 576 | |||
| Liam N | 210 | 1 | 198 | 1 | 152 | 0 | 560 |
| Joakim M | 161 | 146 | 147 | 454 | |||
| Fredrik L | 221 | 1 | 168 | 1 | 182 | 1 | 571 |
| Johan D | 173 | 201 | 155 | 529 | |||
| Summa | 1112 | 1 | 1063 | 1 | 970 | 1 | 3145 |
| Banpoäng | 4 | 4 | 3 | 11 | |||
BK Bowino 23 – 9
BK PlayaxResultat
Omgång 2 · 24 jul 2026 · 18:00 · Elitserien kval 2026
Hemmalag
BK Bowino 2
| Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessica B | 165 | 1 | 180 | 1 | 197 | 1 | 542 |
| Julia B | 146 | 153 | 150 | 449 | |||
| Jesper R | 96 | 0 | 95 | 0 | 152 | 0 | 343 |
| Karin P | 143 | 146 | 118 | 407 | |||
| Tobias L | 154 | 0 | 182 | 0 | 106 | 0 | 442 |
| Christoffer M | 110 | 105 | 100 | 315 | |||
| Summa | 814 | 0 | 861 | 0 | 823 | 0 | 2498 |
| Banpoäng | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Bortalag
BK Playax
BK Playax| Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Maganja | 156 | 0 | 167 | 1 | 162 | 1 | 485 |
| Tommy Maganja | 130 | 156 | 149 | 435 | |||
| Peter Andersson | 203 | 1 | 212 | 1 | 164 | 0 | 579 |
| Tony Rosenquist | 164 | 168 | 166 | 498 | |||
| Larry Dahlqvist | 139 | 1 | 128 | 0 | 223 | 1 | 490 |
| Joakim Sjöberg | 178 | 197 | 190 | 565 | |||
| Summa | 970 | 1 | 1028 | 1 | 1054 | 1 | 3052 |
| Banpoäng | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
Svedala PBK4 – 8
BK Bowino 1Resultat
Omgång 1 · 20 jul 2026 · 19:30 · Elitserien kval 2026
Hemmalag
Svedala PBK
Svedala PBK| Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertil Sjöström | 158 | 1 | 156 | 0 | 146 | 1 | 460 |
| Gert Johnsson | 156 | 165 | 191 | 512 | |||
| Dennis Allerstål | 168 | 0 | 170 | 1 | 177 | 0 | 515 |
| Rikard Bivefors | 127 | 164 | 117 | 408 | |||
| Tommy Brinkwall | 161 | 0 | 179 | 0 | 164 | 0 | 504 |
| Sven-inge Pålsson | 173 | 152 | 142 | 467 | |||
| Summa | 943 | 0 | 986 | 0 | 937 | 1 | 2866 |
| Banpoäng | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Bortalag
BK Bowino 1
| Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björn B | 147 | 0 | 164 | 0 | 114 | 1 | 425 |
| Mattias W | 161 | 150 | 203 | 514 | |||
| Tobias J | 143 | 1 | 171 | 1 | 156 | 0 | 470 |
| Christian K | 159 | 179 | 149 | 487 | |||
| Kevin B | 109 | 1 | 183 | 1 | 135 | 1 | 427 |
| Dante W | 241 | 173 | 172 | 586 | |||
| Summa | 960 | 1 | 1020 | 1 | 929 | 0 | 2909 |
| Banpoäng | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
Kulladals BS4 – 8
Bulltofta BKResultat
Omgång 1 · 20 jul 2026 · 18:00 · Elitserien kval 2026
Hemmalag
Kulladals BS
Kulladals BS| Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Fredirksson | 122 | 0 | 143 | 0 | 165 | 0 | 430 |
| Liam Nilsson | 123 | 175 | 169 | 467 | |||
| Christer Rapp | 161 | 0 | 188 | 1 | 166 | 1 | 515 |
| Joakim Magnusson | 155 | 182 | 191 | 528 | |||
| Johan Danielsson | 161 | 0 | 175 | 1 | 187 | 0 | 523 |
| Tobias J (Sparring) | 201 | 193 | 194 | 588 | |||
| Summa | 923 | 0 | 1056 | 1 | 1072 | 0 | 3051 |
| Banpoäng | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
Bortalag
Bulltofta BK
Bulltofta BK| Spelare | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattias S | 162 | 1 | 160 | 0 | 190 | 1 | 512 |
| Stefan B | 199 | 195 | 210 | 604 | |||
| Oliwer A | 140 | 1 | 189 | 0 | 163 | 1 | 492 |
| Micke G | 212 | 151 | 181 | 544 | |||
| Oliver P | 207 | 1 | 143 | 1 | 171 | 0 | 521 |
| Pär H | 256 | 180 | 175 | 611 | |||
| Summa | 1176 | 1 | 1018 | 0 | 1090 | 1 | 3284 |
| Banpoäng | 4 | 1 | 3 | 8 | |||